
Continuación. El comienzo está en el artículo. Melones clásicos y exóticos
El melón tiene una gran cantidad de variedades: solo el Registro Estatal de Logros Genéticos de la Federación de Rusia contiene casi 130 variedades e híbridos de melón divididos en zonas, de los cuales más de 45 se recomiendan para todas las zonas climáticas. Para un cultivo generalizado en casas de verano y parcelas domésticas, se recomienda lo siguiente:
Variedades: Cenicienta, Zoryanka, Karotinka, Lyubushka, Honey Gourmet, Fairy Tale (temprano), Luna (mediados de temprano), Marqués, Princesa Svetlana, Romance ruso, Selchanka, Sympathy (mitad de temporada), Ofelia (mediados de tarde).
![]() | ![]() |
Híbridos (F1): Residente de verano, Lyubava, Millennium, Inusual, Octavia, Solar, Sprint, Seledyn, Tiger, Timiryazevskaya Early (temprano), Gold of the Scythians, Iroquois, Carotel, Sweetheart, Fairy, Eldorado (mid-early), Altyn, Assol, Indian Summer, Galileo, Galina, Golpri, Margot, Honey Dew, Ogen, Rugby, Rosaletto, Sweet Heart, Huruma, Chick (mitad de temporada), Serpent Gorynych, Kapitoshka, Autumn Joy, Sphinx (mitad de tarde).
![]() | ![]() |
En el Distrito Federal Sur, el melón se puede cultivar mediante plántulas y siembra directa. En el resto, es preferible el método de las plántulas.
Para que los melones estén en la mesa el mayor tiempo posible, se deben cultivar una o dos plantas de variedades tempranas o ultra tempranas (las frutas se almacenan no más de una semana), dos plantas son medio temprano, tres son medio -emporada (almacenada durante aproximadamente 3 semanas) y de tres a cuatro (excepto en áreas ubicadas por encima de 590 N) - media tardía (mentira 2-3 meses).
En la zona templada, las variedades de maduración tardía y los melones de origen sureño tienen tiempo de madurar si se preparan plántulas injertadas en una calabaza o zapallo. En el carril central y Siberia, las plántulas se plantan a fines de mayo y principios de junio en un lecho de estiércol tibio debajo de un refugio de película temporal doble o en un invernadero. Si no hay materia orgánica, puede preparar agujeros profundos y anchos, poner en un cubo de compost lleno de fertilizante complejo, derramarlo con agua caliente, cubrir el lecho con una película o material no tejido, presionarlo con botellas de agua. . En el sitio de los agujeros, haga cortes y plante plántulas en ellos, y proteja la cama desde arriba con una segunda hoja de refugio.
![]() | ![]() |
Características de las variedades populares e híbridos de melón.
Nombre | Peso de la fruta Kg | Forma de fruta | Color y textura de la corteza | Color y estructura de la carne. | Cosecha- ness, | Mintiendo hueso, |
Temprano (55-77 días desde la germinación hasta la recolección del primer fruto) | ||||||
Lyubushka ** | 0,7-0,8 | obovar | amarillo claro, liso, sin malla | blanco verdoso, grosor medio, crujiente, áspero, dulce | 1,7 | 5-7 |
F1 Cenicienta *** | 1,3 | redondeado | amarillo, liso, con una malla fina | amarillo verdoso, firme, crujiente, aromático, dulce | ||
Evdokia ** | 2 | globular | Amarillo naranja | |||
Timiryazevskaya Early *** | 1 | redondeado | verde grisáceo, malla de densidad media | espesor medio blanco verdoso, densidad, jugosidad fundente | 2,5 | |
Altai ** | 0,8-1,6 | ovalado, ligeramente segmentario | liso o en color limón maduro o amarillo anaranjado, sin patrón. La piel es fina, suave | naranja claro o blanco, fino, granulado, aromático | ||
Tamanskaya | 1,5 | oval | delgada, amarilla, sin patrón, lisa, con malla de densidad media | cremoso, de grosor medio, quebradizo, granulado, tierno, jugoso | 1, 7 | |
Strelchanka * | 1,3-2,5 | redondeado | amarillo con estampado naranja, liso, con malla de densidad y grosor medio | blanca, fina, fundente, jugosa, dulce, aromática | 2,7 | 10-15 |
Dina ** | 1,8–2,2 | amplio- elíptico | amarillo, liso, con una malla de densidad y grosor medio | blanco amarillento, grosor medio, fundente, tierno, jugoso, aromático | 1,2 | 24 |
F1 Aikido *, *** | 1.5 | redondeado | liso, amarillo, con una fina malla delicada | verdoso, tierno, espeso y muy aromático, con una pequeña cámara de semillas | 10-14 | |
Residente de verano de F1 | 0,9–1,4 | redondeado | liso, amarillo verdoso con manchas amarillas, malla fina | blanco verdoso, espesor medio | 5 | 7 |
Duna | 1,5-2 | oval | amarillo, con malla sólida | ligero cremoso, espeso, granulado, denso, tierno, muy jugoso y dulce | 10-20 | |
F1 Lyubava | 1,5 – 2 | amplio- elíptico | amarillo oscuro con pequeñas manchas amarillas, liso, con una malla lineal de grosor medio | blanco, grosor medio, derretido, tierno, jugoso | 5,7-6,1 | |
F1 Miron * | 1,9-2,8 | obovar | amarillo oscuro con un tinte grisáceo, con una malla de densidad y grosor medios, débil segmentado, liso | blanco, espeso, quebradizo, tierno, jugosidad media | 2,4 – 4,8 | 10 |
F1 extraordinario | 2,8-3,5 | cuadrado, aplanado | amarillo claro con pequeños puntos amarillos, fuertemente segmentado, fuertemente estriado con verrugas, sin malla | naranja oscuro, grosor medio, quebradizo, jugoso, nido de semillas grande | 4,7-5,2 | |
F1 Sprint *,** | 1-1,2 | ronda | amarillo, malla sólida, densidad media | blanco verdoso, espeso, fundente, tierno, jugoso, dulce, con un aroma fuerte | 4, 5 | hasta 2 semanas |
F1 tigre | 0,1-0,2 | redondeado | amarillo con manchas, liso, sin malla | blanca, fina, derretida, jugosa | 3,8-4 | |
Medio temprano (70-85 días) | ||||||
F1 Galia *, *** | redondeado | verde oscuro, liso, con una malla gruesa de densidad media | blanco verdoso, nido de semillas pequeño | 10-20 | ||
F1 Mohawk ** | 1,2-1,7 | ovalada, segmentada, se desprende fácilmente del pedúnculo | verde oscuro, cubierto con una densa malla gruesa | espesa, naranja, derretida, jugosa | ||
F1 Dulce *, *** | 1,1-1,8 | redondeado | corteza de grosor medio, amarillo anaranjado, lisa | cremoso, muy dulce con aroma a melón | 1,5-2,5 | |
Lada *, ** | 2,4 | oval | amarillo, con una malla densa | blanco, aromático, dulce | 14-20 | |
F1 Galina | 2-2,5 | redondeado | verde grisáceo con un patrón en forma de puntos amarillos, liso, con una malla densa de densidad media | verde, espeso, derretido, tierno, jugoso | 6,5-7 | |
Luna Dorada ** | 0,7-1,3 | globular | amarillo anaranjado, sin patrón, firme, flexible | blanco, denso, azucarado, jugoso, con fuerte aroma a melón | 1,5-2,5 | 20 |
F1 Melón amarillo | 2,5 | esférico, segmentado | verde con una densa malla gruesa | naranja, tierna, dulce con aroma agrio | ||
F1 Carotel | 0,6-0,9 | redondeado, ligeramente segmentado | verde con puntos amarillos, con una malla densa y gruesa | naranja, grosor medio, derretido, jugoso | 5,6-5,9 | |
Capuchino | 0,9-1,1 | redondeado | amarillo, liso, con una malla débil | blanco, jugoso, aromático, dulce | 7 | |
F1 Credo ** | 1,8 – 2,2 | amplio- elíptico | amarillo oscuro con un tinte naranja, liso, con una malla densa | naranja claro, grosor medio, derretido, jugoso | 2-5 | 7 |
F1 Rago | 1,6-2,0 | redondeado, débil segmentario | verde con un tinte amarillo, liso, con una malla densa | naranja, espesa, crujiente, no jugosa, dulce, con una pequeña cámara de semillas | 3,6-6,2 | 8 |
F1 Seokkar ** | 1,9-3,1 | elíptico | amarillo, liso, con una malla densa y gruesa | blanco amarillento, espeso, fundente, jugoso, dulce, de fuerte aroma | 5,2 | 10-14 |
F1 Solar | 2,1-2,7 | amplio- elíptico | amarillo con pequeños puntos amarillos, liso, sin malla | blanco, grosor medio, quebradizo, jugoso | 5,1-5,7 | |
F1 Hada | 1,8-2,6 | redondeado | verde grisáceo con pequeños puntos amarillos, liso, con una malla densa de densidad media | verde, espeso, derretido, jugoso | 6,7-7,1 | |
F1 Prohibido ** | 2,3 | elíptico | amarillo claro, liso, sin malla | blanco, crujiente, jugosidad y densidad media, buen gusto | 40-60 | |
F1 Eldorado | 1,5-2,5 | redondeado | amarillo anaranjado, liso, con una malla fina y densa | blanco, grosor medio, derretido, tierno, jugoso | 6,2-6,9 | |
Temporada media (85-95 días) | ||||||
Una piña** | 1,5 -2,5 | oval | naranja con malla fina | blanco-naranja, jugoso, muy aromático | ||
dorado | 1,5-2,0 | redondeado y ovalado | amarillo anaranjado, liso, correoso | blanca, espesa, tierna, jugosa, dulce | 10-15 | |
Kazachka 244 | 1,2-1,8 | redonda u ovalada, tamaño mediano | duro, amarillo brillante, sin patrón, con elementos de malla | blanco, grosor medio, fibroso, ligeramente crujiente, denso, jugoso, dulce | 10-15 | |
Granjero colectivo ** | 1,5 | globular | verde oscuro, liso | blanco, denso, viscoso, dulce | ||
Kubanochka | 1 – 1,7 | elíptico | amarillo con ranuras verdes y una malla de grosor y densidad medios | blanco, de grosor y densidad medios, con un pequeño nido de semillas | 2-2,3 | |
Mlada ** | 2,0-2,6 | redondeado | amarillo, liso, con una malla de densidad y grosor medio | cremoso ligero, grosor medio, crujiente, jugoso, de bajo aroma | 0,1-1,7 | 30 |
Romance ruso | 2,2-2,7 | ovalado, ligeramente segmentado, densidad media | amarillo oscuro, con una malla de grosor medio | naranja, delicado, muy dulce, aromático | ||
Simpatía** | 2-2,5 | oval | naranja, malla fina | ligero cremoso, jugoso, dulce y muy aromático | 10-15 | |
Deleite * | 2,1-2,6 | elíptico | amarillo, liso, con una malla de densidad y grosor medio | blanco, de grosor medio, crujiente, tierno, con un aroma fuerte | 0,9-1 | 30 |
Fantasía | 1,3-3,6 | elíptico | amarillo, liso, con malla de densidad media | crema ligera, espesa, quebradiza, delicada, media, dulce | 30 | |
Etíope * | 2,3-2,8 | ampliamente, débilmente segmentado (variedad amarillo limón) | liso, amarillo oscuro con un tinte anaranjado, una malla de densidad y grosor medios | naranja, fundente, jugosa, con fuerte aroma a melón | 1,5 | 14 |
F1 Altyn | 2,5-2,8 | amplio- elíptico | amarillo anaranjado con puntos amarillo oscuro, liso, con una malla densa de grosor medio | blanco, espeso, crujiente, tierno, jugoso, aromático | 6 | |
F1 Babor * | 3,9 | oval | amarillo, arrugado, sin malla | cremoso, de grosor medio, jugosidad y dulzura medios | 2 | 60 |
F1 dama | 2 | ovalada (cultivar melón) | verde oscuro con patrón de malla | naranja brillante, denso, jugoso, tiene un aroma y dulzor especiales | ||
F1 Blondie | 0,4-0,8 | redondeado, segmentado | corteza fina de color verde grisáceo | naranja brillante, fundente, con un contenido alto y estable de azúcar y caroteno | 3-5 | |
Schipper occidental | 2-3 | variedad de melón americano | verde oscuro con patrón de malla | naranja muy tierna y dulce | ||
F1 Galileo | 1,0-1,5 | redondeado | lisa, amarilla, con una malla fina y delicada y un pequeño nido de semillas | verdoso, tierno, espeso y muy aromático | ||
Objetivo F1 *, ** | 3,5 | amplio- elíptico | amarillo, con tinte blanquecino, liso, con una malla fina continua | blanco verdoso, de grosor y densidad medios, crujiente, jugoso, dulce, aromático | 5 | 21 |
F1 Margot | 1,9-2,5 | alargado, segmentado | amarillo grisáceo, con pequeños puntos amarillos, con una malla gruesa y gruesa | naranja oscuro, espeso, quebradizo, tierno, jugoso | 5,5-5,9 | |
F1 Rocío de miel | 1,2-1,8 | redondeado, diámetro medio | blanco, liso, sin malla | verde, mediano, crujiente, jugoso | 5,8-6,3 | |
Nectarina** | 1,9-2,5 | oval | amarillo oscuro, con una malla densa | blanco cremoso, jugoso, muy dulce y aromático | 15-20 | |
Rugby F1 | 1,9-2,2 | alargado, fuertemente senmentado | amarillo oscuro, sin malla | naranja claro, grosor medio, quebradizo, delicado | 6,1-6,8 | |
F1 Rosaletto | 1,3-2,1 | amplio- elíptico | amarillo verdoso con puntos amarillos, liso, con una malla fina y densa | naranja claro, grosor medio, derretido, jugoso | 5,1-5,5 | |
F1 Citirex * | 3,9 | redondeado | amarillo, liso, con una fina malla continua | sabor verde claro, espeso, derretido, tierno, jugoso, armonioso | 2,6 | |
F1 dulce corazón | 1,5-2,0 | redondeado | blanco con puntos finos, liso, sin malla | naranja, grosor medio, derretido, tierno, jugoso | 5,3-6,2 | |
F1 Huruma | 2,1-2,8 | amplio- elíptico | amarillo anaranjado con pequeños puntos amarillos, liso, con una estructura de malla fina densa lineal y reticular | naranja claro, espeso, derretido, tierno, jugoso | 6,9-7,2 | |
F1 chica | 1,6-1,9 | elíptico | amarillo limón, liso, arruga media, sin malla | blanco verdoso, grosor medio, crujiente, jugoso | 5,0-5,7 | |
Medio tardío (más de 100 días) | ||||||
F1 Indian Summer | 2–2,9 | cuadrado, cónico a la base | verde oscuro con puntos verdes, liso, sin malla, con leve arruga en la base | naranja claro, espeso, derretido, tierno, jugoso, moderadamente dulce | 6,5-7 | |
F1 Serpiente Gorynych | 2,2-3,1 | serpentina, segmentada | amarillo claro, sin malla | blanca, fina, quebradiza, jugosa | 7,8 | usar comer debajo maduro |
F1 Kapitoshka | 1,2-1,7 | obovado, segmentado | amarillo oscuro, con pequeños puntos amarillos, ligeramente estriado, sin malla | blanco amarillento, grosor medio, quebradizo, jugoso | 4,9-5,2 | |
Hombre F1 | 2 | elíptico | amarillo, liso, con malla sólida | blanco, de grosor y densidad medios, derretido, tierno, jugoso, dulce, nido de semillas pequeño | 2,3 | |
Panal** | 2-2,2 | redondeado | amarillo cremoso liso, sin malla | blanco verdoso, delicado, dulce | ||
F1 Otoño Alegría | 2,5-3,6 | alargado | verde oscuro, con pequeños puntos amarillos, segmentado, ligeramente acanalado, sin malla | blanco, espeso, crujiente, jugoso | 5,6-6,6 | |
F1 Ofelia | hasta 4 | redondeado | verde grisáceo con un tono crema, liso, sin malla | blanco verdoso, grosor medio, fundente, delicado, aromático, densidad media | 4 | |
F1 Ricura *, *** | hasta 1.8 | elíptico | verde oscuro, con densos pequeños puntos y manchas amarillas, medio arrugado, con una malla escasa | blanco, grosor medio, crujiente, tierno, jugosidad media, buen gusto | 2,3 | 40-60 |
F1 Reimel *, *** | hasta 3.6 | elíptico (cultivar "Piel de Sapo") | verde oscuro, con densos puntos amarillo oscuro, ligeramente arrugado, con una fina malla escasa | blanco, grosor medio, crujiente, tierno, jugoso, sabroso | 3,1 | 40-60 |
* resistente al fusarium
** resistente al calor, la sequía, los cambios de temperatura
*** resistente al mildiú polvoriento
Agradecemos a GAVRISH-USADBA LLC por los materiales fotográficos proporcionados.